Featured Real Estate
Downtown Real Estate

Hillcrest Real Estate

La Jolla Real Estate

Pacific Beach Real Estate

Point Loma Real Estate


Contact Information
MICHAEL LONG
Realtor®
Direct: 619.846.0892
ARG Abbott Realty Group
Address:
435 4th Avenue
San Diego, CA 92101
 
Current San Diego Downtown Condo Pricing



$204,000 - $204,0001 / 17910100006166
$390,000 - $390,0002 / 21,123090064854

$224,900 - $224,9000 / 16770100014170
$475,000 - $500,0001 / 21,287090068950
$675,000 - $675,0001 / 21,232090068568

$149,000 - $313,0001 / 1628090051940
$169,876 - $190,8761 / 1628090021514
$175,000 - $175,0001 / 16760100013654
$179,700 - $179,7001 / 17600100012252
$180,000 - $180,0001 / 1641090064302
$185,000 - $185,0001 / 1641090063164
$198,000 - $198,0001 / 1760090063215
$200,000 - $200,0001 / 1760090055050
$210,000 - $210,0001 / 1661090020345
$219,000 - $219,0001 / 16490100010759
$249,900 - $249,9002 / 18770100014787
$259,900 - $259,9001 / 1661088036989
$289,900 - $289,9002 / 21,070090030057
$290,000 - $290,0002 / 21,064090068801
$299,900 - $299,9002 / 21,0450100013812
$315,000 - $315,0002 / 29750100012920
$549,000 - $599,0002 / 21,3050100003804
$565,000 - $590,0002 / 21,379090069130

$320,000 - $320,0001 / 18470100005950
$344,990 - $344,9900 / 16710100014569
$415,990 - $415,9901 / 18470100014567

$354,000 - $354,0000 / 16320100002048
$355,000 - $355,0001 / 16790100012262
$824,000 - $849,0002 / 21,195090067477

$234,900 - $234,9000 / 15850100011568
$279,000 - $279,0001 / 16810100008978
$325,000 - $325,0001 / 1690090064786
$438,000 - $438,0002 / 21,2900100001027

$523,500 - $523,5001 / 11,101090048913
$529,000 - $590,0002 / 21,1960100009740
$581,400 - $581,4002 / 21,196090054201
$621,000 - $621,0002 / 21,3870100004054
$775,000 - $775,0002 / 21,1960100012796
$808,700 - $808,7002 / 21,404090069191
$838,100 - $838,1002 / 21,474090065434
$864,000 - $864,0002 / 21,387090051579
$873,100 - $873,1002 / 22,042090050854
$917,000 - $917,0002 / 21,462090054263
$949,000 - $949,0002 / 21,460090053242
$1,047,900 - $1,047,9002 / 32,635090054185
$1,187,000 - $1,187,0002 / 21,811090049315
$1,218,000 - $1,218,0002 / 21,6060100004030
$1,418,000 - $1,418,0002 / 21,8600100004010
$1,747,000 - $1,747,0002 / 21,894090049317
$1,919,000 - $1,919,0002 / 21,886090054261
$2,616,000 - $2,616,0002 / 22,448090054264
$3,301,000 - $3,301,0002 / 23,226090049319

$219,500 - $219,5001 / 16720100009583
$275,000 - $275,0001 / 16720100003503

$649,000 - $649,0002 / 21,248090050028

$495,000 - $495,0001 / 11,2730100004781
$534,900 - $534,9001 / 11,3300100012558
$747,000 - $747,0002 / 21,8470100012392
$875,000 - $875,0002 / 21,9220100009077

$301,100 - $301,1001 / 1879090045211
$420,000 - $420,0001 / 11,2260100003184
$465,000 - $465,0001 / 1975090060540
$470,000 - $520,0002 / 21,5970100011540
$470,000 - $470,0002 / 21,104080077213
$529,000 - $549,0002 / 21,225090066993
$537,100 - $537,1002 / 21,2720100007466
$569,000 - $569,0002 / 21,3100100007154
$589,000 - $589,0002 / 21,634090053909
$600,000 - $600,0002 / 21,1650100012517
$629,000 - $629,0002 / 21,273090068112
$635,000 - $635,0002 / 21,184080059998
$660,000 - $660,0002 / 21,184080076219
$675,000 - $750,8762 / 21,1840100011392
$675,000 - $675,0002 / 21,0720100006324
$699,000 - $699,0002 / 21,1840100010604
$735,000 - $735,0002 / 21,568090066186
$750,000 - $750,0002 / 21,4770100007833

$320,000 - $320,0001 / 1735090067718
$450,000 - $450,0002 / 21,066090054338

$330,000 - $330,0002 / 21,1790100004226
$564,600 - $564,6002 / 21,2540100004066

$320,000 - $320,0001 / 1694090062919
$524,900 - $524,9002 / 21,0240100003886

$255,000 - $255,0001 / 1670090051288
$429,000 - $429,0002 / 29630100003053
$459,000 - $479,0001 / 1848090068958
$499,000 - $499,0001 / 18700100008583

$249,900 - $249,9001 / 18500100007824
$319,000 - $319,0002 / 21,040090047447
$340,000 - $340,0002 / 21,230066083182
$749,000 - $749,0002 / 21,615090044479

$329,000 - $329,0001 / 19020100014646
$329,000 - $329,0001 / 11,042090070467
$480,000 - $480,0001 / 21,506090058531
$490,000 - $490,0001 / 21,515090045608
$525,000 - $525,0002 / 21,316090055326
$619,000 - $619,0001 / 21,6920100001988

$140,000 - $140,0001 / 17250100008742
$199,000 - $199,0001 / 1670090069353
$229,000 - $229,0002 / 21,0620100011524
$325,000 - $325,0002 / 21,1160100012327
$682,500 - $682,5001 / 33,6290100011239

$349,000 - $349,0001 / 1847090065395
$359,900 - $359,9002 / 21,0250100008812
$360,000 - $360,0001 / 19620100011557
$390,000 - $415,0002 / 21,136090039636
$399,000 - $399,0001 / 1750090065401
$450,000 - $450,0001 / 11,0410100000039
$450,000 - $450,0002 / 11,551090027271
$479,000 - $479,0002 / 11,491090064615
$494,900 - $494,9002 / 2993090055904
$520,000 - $520,0001 / 1962080040225
$565,000 - $565,0002 / 21,2150100003384
$589,000 - $589,0002 / 29930100002344
$650,000 - $650,0002 / 21,4880100010065
$675,000 - $675,0002 / 21,4680100001909
$895,000 - $895,0002 / 21,2150100011237
$999,999 - $1,099,9992 / 21,389090061577
$1,000,000 - $1,000,0002 / 21,5900100003007
$1,109,900 - $1,109,9002 / 21,389080042753
$1,225,000 - $1,225,0002 / 21,548090070701
$1,288,000 - $1,288,0002 / 21,4560100011312
$1,295,000 - $1,295,0002 / 21,4650100005501
$1,399,000 - $1,399,0002 / 21,584090054058
$1,599,000 - $1,599,0002 / 21,6740100002875
$1,795,000 - $1,795,0002 / 21,7070100002858

$179,000 - $179,0000 / 1725090069058
$197,000 - $197,0000 / 15260100011697
$210,000 - $210,0002 / 1884090051945
$250,000 - $250,0000 / 11,333090056107

$299,000 - $299,0001 / 11,0120100011838
$335,000 - $335,0001 / 19980100000906

$195,900 - $195,9000 / 15190100003962
$280,000 - $280,0001 / 17780100014632
$355,000 - $355,0002 / 19580100000406
$375,000 - $375,0002 / 21,016090050503
$399,900 - $419,9002 / 29930100012337
$449,000 - $449,0002 / 21,2560100005486

$599,000 - $599,0001 / 11,0360100000226
$695,000 - $695,0001 / 11,0360100003215
$699,000 - $699,0002 / 21,5720100011636
$699,000 - $699,0002 / 21,5720100005060
$764,000 - $764,0002 / 21,5720100002615
$779,000 - $779,0001 / 11,0360100006371
$799,000 - $799,0001 / 11,036080045762
$1,079,000 - $1,079,0002 / 21,572090041655
$1,098,000 - $1,098,0002 / 21,5720100011477
$1,599,000 - $1,599,0002 / 22,084090060319
$4,950,000 - $4,950,0003 / 54,4120100007668

$329,900 - $359,9002 / 29240100013922
$445,000 - $445,0002 / 28580100012163

$510,000 - $510,0001 / 21,0360100013041
$545,000 - $545,0001 / 21,0360100009614
$625,000 - $640,0002 / 21,2450100010182
$639,000 - $639,0002 / 21,2450100012910
$649,000 - $649,0002 / 21,2450100002359
$649,000 - $679,0002 / 21,263090065628
$679,000 - $679,0002 / 21,301090060634
$699,999 - $699,9992 / 21,2450100010851
$1,395,000 - $1,395,0003 / 32,260090054254
$2,900,000 - $2,900,0003 / 32,9180100014395

$225,000 - $225,0001 / 16560100006356
$284,900 - $284,9001 / 1673090069380
$299,000 - $299,0001 / 17360100014182
$299,500 - $299,5001 / 16210100008576
$310,000 - $310,0001 / 1656090045785
$329,000 - $329,0001 / 1671090065980
$389,000 - $389,0001 / 11,009080067553
$425,000 - $425,0000 / 11,0790100007853
$499,000 - $549,0002 / 21,2650100012835
$529,900 - $549,9002 / 21,0770100007787
$549,000 - $599,0002 / 21,3410100001606
$599,000 - $639,0002 / 21,0770100013834
$635,000 - $635,0002 / 21,103090063031
$679,000 - $679,0002 / 21,350090031330
$769,000 - $809,0001 / 11,200090070697

$379,000 - $379,0001 / 17060100006965
$399,900 - $399,9002 / 29980100013089
$439,900 - $449,9002 / 21,0370100005603
$469,900 - $469,9002 / 21,1260100003909
$475,000 - $475,0002 / 21,0350100008060
$489,900 - $489,9002 / 21,1090100010992
$518,000 - $518,0002 / 2958090063093
$549,800 - $549,8002 / 21,132090061163
$562,000 - $562,0002 / 21,095090057835
$599,000 - $649,0002 / 21,1050100008188

$350,000 - $350,0001 / 1814090064539
$374,900 - $399,0001 / 2875090039816
$399,900 - $399,9001 / 11,0290100002418
$425,000 - $425,0001 / 21,0030100008878
$469,900 - $469,9002 / 21,003090017687
$478,500 - $478,5001 / 21,3720100007811
$699,000 - $750,0002 / 21,7650100005182
$729,000 - $729,0001 / 21,2950100005663

$299,900 - $299,9001 / 18590100014070
$399,000 - $399,0002 / 21,2820100000442
$415,000 - $415,0002 / 21,2750100003953
$535,000 - $535,0002 / 21,5320100014670

$550,000 - $550,0001 / 11,2000100011309
$599,000 - $599,0001 / 11,460090062553
$625,000 - $625,0001 / 11,2000100002550
$650,000 - $650,0001 / 11,320090064570
$669,000 - $669,0001 / 11,460080077862
$699,000 - $699,0001 / 11,460090036771
$769,900 - $769,9002 / 23,180090057689
$995,000 - $995,0002 / 22,090090059609
$1,150,000 - $1,150,0001 / 11,9000100003998
$1,475,000 - $1,475,0002 / 22,760090067511
$2,500,000 - $2,500,0004 / 33,760090015666
$2,650,000 - $2,650,0002 / 33,270090015770
$2,900,000 - $2,900,0002 / 23,0500100000359
$3,300,000 - $3,300,0003 / 33,2400100004983
$3,450,000 - $3,450,0003 / 35,250090070202

$180,000 - $180,0000 / 17180100008471
$200,000 - $200,0000 / 1605090030283
$220,000 - $220,0000 / 1718090030282
$240,000 - $240,0001 / 17200100012702
$275,000 - $275,0001 / 19660100013643
$299,990 - $299,9901 / 19940100011644
$329,000 - $329,0002 / 21,116090030777
$390,000 - $390,0002 / 21,148090051058

$315,000 - $315,0001 / 16810100001806
$319,000 - $319,0001 / 1834090030487
$322,000 - $322,0001 / 17840100014006
$325,000 - $325,0001 / 1678090055987

$219,900 - $219,9001 / 18290100007685
$224,720 - $224,7200 / 16630100012420
$230,000 - $230,0001 / 1721090062161
$239,900 - $239,9001 / 1781090008991
$295,000 - $320,0001 / 1658090038963

$265,000 - $275,0001 / 18920100011742
$340,000 - $340,0002 / 21,1110100009190

$243,000 - $243,0001 / 18100100010482
$290,000 - $290,0001 / 11,0060100011251
$319,000 - $319,0002 / 21,096090069702

$640,000 - $640,0001 / 21,268090027426
$695,000 - $695,0002 / 21,3380100012363
$739,000 - $739,0002 / 21,5450100011690
$739,000 - $739,0002 / 21,353090068731
$759,000 - $759,0002 / 21,5450100001183
$789,000 - $789,0002 / 21,354080041061
$1,120,000 - $1,120,0002 / 21,374090061853

$459,900 - $459,9002 / 1957090009397
$499,000 - $520,0002 / 21,057090056845

$179,900 - $179,9000 / 15140100007066
$189,000 - $189,0000 / 1404090069530
$250,000 - $275,0001 / 1739090064701
$260,000 - $260,0000 / 16190100011662
$269,000 - $269,0001 / 18210100008284
$322,000 - $322,0001 / 17670100014639
$332,000 - $332,0001 / 17650100012806
$399,000 - $399,0002 / 28640100004889
$440,000 - $440,0002 / 21,074090057431
$475,000 - $475,0002 / 21,0150100013280
$550,000 - $550,0002 / 21,1030100010025

$345,000 - $345,0001 / 11,137080079407
$425,000 - $425,0000 / 11,6710100012666
$1,849,000 - $1,998,0002 / 22,290090064131
$3,320,000 - $3,320,0002 / 22,322070053713

$329,900 - $329,9002 / 21,1260100002677
$339,900 - $339,9002 / 21,096090054370

$215,000 - $215,0001 / 15810100004462
$255,000 - $255,0002 / 27960100011893

$215,000 - $215,0001 / 15810100004462
$255,000 - $255,0002 / 27960100011893

$190,000 - $190,0000 / 1552090070223
$229,900 - $229,9001 / 1838090067006

$299,900 - $299,9001 / 18170100010381
$450,000 - $450,0003 / 21,2610100006752

$377,400 - $377,4001 / 18880100012459
$550,000 - $550,0002 / 21,2370100012844
$619,000 - $619,0002 / 21,2950100007354
$675,000 - $675,0002 / 21,3770100014796
$724,900 - $724,9002 / 21,6340100004084
$725,000 - $725,0002 / 21,700090065167
$777,000 - $777,0002 / 21,2980100011826
$799,000 - $799,0002 / 21,6000100004473
$799,888 - $799,8883 / 21,947066087482
$1,050,000 - $1,050,0003 / 21,767090010703
$1,195,000 - $1,195,0003 / 21,7470100004231
$1,295,000 - $1,295,0003 / 21,8450100007716
$1,295,000 - $1,295,0003 / 32,9500100004289
$1,600,000 - $1,600,0002 / 22,0320100000317
$3,150,000 - $3,150,0003 / 44,528090066875
$3,650,000 - $3,850,0003 / 44,528090051659

$480,000 - $480,0001 / 19040100009977
$490,000 - $490,0001 / 19040100009990
$499,000 - $499,0001 / 19040100010009
$515,000 - $515,0002 / 21,2400100010027
$575,000 - $575,0001 / 19040100010014
$615,000 - $615,0002 / 21,2830100010033
$625,000 - $625,0002 / 21,2830100010035
$650,000 - $650,0002 / 21,2830100010040
$655,000 - $655,0002 / 21,2830100010044
$660,000 - $660,0002 / 21,2830100006205
$685,000 - $685,0002 / 21,2830100010045
$899,000 - $899,0002 / 21,7070100010056
$975,000 - $975,0002 / 21,7070100010062
$1,075,000 - $1,075,0002 / 21,9490100010105
$1,275,000 - $1,275,0002 / 21,7070100010067
$1,275,000 - $1,275,0002 / 21,949090067666
$1,299,000 - $1,299,0002 / 21,9490100010084
$1,400,000 - $1,400,0002 / 21,7070100010073
$1,550,000 - $1,550,0002 / 21,9490100010099
$2,400,000 - $2,400,0002 / 22,8230100010136
$2,500,000 - $2,500,0002 / 22,9810100001835
$2,550,000 - $2,550,0002 / 22,9810100010117
$2,750,000 - $2,750,0002 / 22,9810100010129
$2,750,000 - $2,750,0002 / 22,8230100010143

$1,395,000 - $1,395,0003 / 23,0600100002162

$141,000 - $141,0000 / 14930100014666
$155,000 - $155,0000 / 1495090065315
$220,000 - $220,0001 / 15920100006817
$244,900 - $244,9001 / 16180100013134
$469,900 - $469,9002 / 21,4220100008065
$575,000 - $575,0002 / 21,5510100008103
$675,000 - $675,0000 / 21,600090064986

$309,900 - $309,9000 / 15520100004022
$339,900 - $339,9000 / 15520100004029
$349,900 - $349,9001 / 1805090038131
$415,900 - $415,9001 / 17710100004049
$449,900 - $449,9001 / 1978090038139
$469,900 - $469,9002 / 2922090038218
$469,900 - $469,9001 / 19780100003999
$475,900 - $475,9001 / 1978090038165
$475,900 - $475,9002 / 21,0410100004063
$489,900 - $489,9001 / 11,168090038137
$499,900 - $499,9001 / 11,168090038167
$499,900 - $499,9002 / 21,0410100004067
$549,900 - $549,9002 / 21,2380100004009
$595,900 - $595,9002 / 21,2990100004018
$779,900 - $779,9002 / 21,6400100004004
$789,900 - $789,9002 / 21,357090038170
$849,900 - $849,9002 / 21,6160100004014
$885,900 - $885,9002 / 21,6400100004020

$324,900 - $324,9003 / 21,3840100013870

$439,900 - $439,9001 / 18990100008910
$525,000 - $525,0001 / 18990100004197
$584,000 - $584,0002 / 21,336090059579
$589,000 - $629,0002 / 21,3360100012051
$599,000 - $615,0002 / 21,3360100005465
$615,000 - $615,0002 / 21,325090070412
$625,000 - $625,0002 / 21,625090065766
$625,000 - $625,0002 / 21,684090014293
$649,000 - $670,0002 / 21,325090041081
$649,900 - $649,9002 / 21,3250100009710
$675,000 - $675,0002 / 21,3250100002591
$738,900 - $738,9002 / 21,325090066957
$749,000 - $749,0002 / 21,3360100006312
$849,000 - $849,0002 / 21,8900100003713
$849,900 - $849,9002 / 21,3250100008512
$874,900 - $874,9002 / 21,944090058372
$919,000 - $919,0002 / 21,325090069507
$950,000 - $950,0002 / 21,6840100007293
$985,000 - $985,0002 / 21,684090054265
$989,000 - $989,0002 / 21,6250100011211
$999,000 - $999,0002 / 21,6840100013605
$999,000 - $1,075,0002 / 21,684090068559
$1,070,000 - $1,070,0002 / 21,6840100005126
$1,099,000 - $1,099,0002 / 21,684090023359
$1,125,000 - $1,125,0002 / 21,6250100006908
$1,139,000 - $1,139,0002 / 21,684090070660
$1,400,000 - $1,400,0002 / 21,9440100002326
$1,495,000 - $1,495,0002 / 21,7830100008319
$1,495,000 - $1,495,0002 / 21,9440100008114
$1,499,000 - $1,499,0003 / 21,844080074337
$1,500,000 - $1,500,0002 / 21,944090068826
$2,185,000 - $2,185,0002 / 21,9450100001780
$2,790,000 - $2,790,0002 / 21,944090064044

$320,000 - $320,0001 / 18070100003572
$449,000 - $449,0002 / 29730100013021
$464,000 - $464,0002 / 2927090056191
$485,000 - $485,0002 / 2935090037318
$519,800 - $519,8002 / 29340100001687
$529,000 - $529,0002 / 29730100007746
$548,500 - $548,5002 / 2973090036387
$557,000 - $557,0002 / 21,1380100013833
$574,000 - $574,0002 / 21,2340100006377
$601,700 - $601,7002 / 29730100011243
$629,000 - $629,0002 / 21,169090067416
$632,400 - $632,4002 / 21,169090055485
$674,900 - $699,0002 / 21,138090017303
$745,000 - $745,0002 / 2935090039077
$759,000 - $759,0002 / 29730100005526
$850,000 - $850,0002 / 21,208090051918
$895,000 - $895,0002 / 21,466090068414

$190,000 - $195,0001 / 1631080084038
$199,999 - $199,9991 / 15850100009568
$288,850 - $288,8501 / 19100100014192

$425,000 - $425,0001 / 19600100010843
$475,000 - $475,0001 / 18030100005232
$539,000 - $539,0001 / 1902090036918
$959,000 - $959,0002 / 21,3120100003747
$1,399,900 - $1,399,9002 / 21,5240100002661

$1,450,000 - $1,450,0002 / 21,5840100001559
$1,459,000 - $1,459,0002 / 21,5870100012945
$1,649,000 - $1,649,0003 / 32,016090064714
$2,295,000 - $2,295,0002 / 21,889090042338

$214,500 - $214,5001 / 17470100013163

$399,000 - $439,0001 / 1737090005774
$488,900 - $488,9002 / 21,012090055015
$539,000 - $539,0002 / 21,0120100011386
$675,000 - $675,0002 / 21,0450100003281
$720,000 - $720,0002 / 21,3000100010048
$829,900 - $829,9002 / 21,2900100000802
$849,900 - $849,9002 / 21,2970100011642
$850,000 - $850,0002 / 21,2900100012498
$875,000 - $875,0002 / 21,290090053392
$995,000 - $995,0002 / 21,290090052405
$999,000 - $999,0002 / 21,297080065763
$1,199,000 - $1,199,0002 / 21,596090056139
$1,385,000 - $1,385,0003 / 21,5870100004979
$1,795,000 - $1,795,0002 / 21,6760100010036
$2,200,000 - $2,200,0002 / 22,0000100004548
$2,500,000 - $2,500,0003 / 22,0790100001994
$4,300,000 - $4,300,0002 / 32,967090047150

$349,950 - $349,9501 / 18110100010368
$414,900 - $414,9002 / 29100100005433
$418,880 - $418,8802 / 2939090062055
$420,000 - $420,0002 / 2989090061012
$429,900 - $429,9002 / 29430100014260

$200,000 - $200,0001 / 1651090030272
$429,000 - $429,0002 / 21,139090063255
$475,000 - $475,0002 / 21,271090066584
$590,000 - $590,0002 / 21,1070100013188

$180,000 - $180,0001 / 1720090020405
$239,000 - $239,0001 / 18210100013312
$339,000 - $339,0002 / 21,0950100012786
$345,000 - $345,0002 / 21,177090052060
$349,000 - $349,0002 / 21,061090067618
$359,000 - $359,0002 / 21,1260100003458
$379,000 - $379,0002 / 21,0830100009966
$499,000 - $499,0002 / 21,068071087325
$502,000 - $502,0002 / 21,0950100011751

$440,000 - $440,0002 / 21,264090052486

$429,000 - $429,0001 / 11,044090039378
$775,000 - $775,0003 / 21,757090051260
$1,250,000 - $1,250,0003 / 32,2100100007730


All information relating to real estate for sale referenced on this comes from the Regional Multiple Listing Service of San Diego County (Sandicor).
All information is believed reliable but not guaranteed. The accuracy of all information regardless of source, including but not limited to square footages and lot sizes, is believed reliable but is not guaranteed and should be independently verified through personal inspection by and/or with the appropriate professionals. Real Estate listing(s) on this site may be held by a brokerage firm other than the broker and/or agent hosting this site.